| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-15 | 9.00 | 1.93% | 1887万 | 9.69% | 2069万 | 10.63% | -182万 | -0.94% | -402万 | -2.07% | -1485万 | -7.62% |
| 2012-02-14 | 8.83 | -0.56% | -633万 | -4.16% | -237万 | -1.55% | -396万 | -2.60% | 51.06万 | 0.34% | 582万 | 3.82% |
| 2012-02-13 | 8.88 | 1.37% | 939万 | 6.00% | 267万 | 1.70% | 673万 | 4.30% | -615万 | -3.93% | -325万 | -2.08% |
| 2012-02-10 | 8.76 | 0.23% | 105万 | 0.80% | 110万 | 0.84% | -5.32万 | -0.04% | -250万 | -1.90% | 145万 | 1.10% |
| 2012-02-09 | 8.74 | -0.68% | -663万 | -3.18% | -253万 | -1.21% | -410万 | -1.96% | -119万 | -0.57% | 782万 | 3.75% |
| 2012-02-08 | 8.80 | 3.41% | 1148万 | 6.66% | 902万 | 5.23% | 246万 | 1.42% | 214万 | 1.24% | -1362万 | -7.90% |
| 2012-02-07 | 8.51 | -3.51% | -1882万 | -13.47% | -641万 | -4.59% | -1241万 | -8.88% | 236万 | 1.69% | 1646万 | 11.78% |
| 2012-02-06 | 8.82 | 3.04% | 1413万 | 6.14% | 594万 | 2.58% | 819万 | 3.56% | -8.00万 | -0.03% | -1405万 | -6.11% |
| 2012-02-03 | 8.56 | 2.15% | 588万 | 3.19% | 94.12万 | 0.51% | 494万 | 2.68% | 173万 | 0.94% | -761万 | -4.13% |
| 2012-02-02 | 8.38 | 1.70% | 342万 | 3.94% | 78.13万 | 0.90% | 264万 | 3.04% | -33.70万 | -0.39% | -306万 | -3.53% |
| 2012-02-01 | 8.24 | -2.72% | -1207万 | -13.47% | -360万 | -4.02% | -846万 | -9.45% | -12.18万 | -0.14% | 1219万 | 13.61% |
| 2012-01-31 | 8.47 | 2.17% | 1147万 | 10.83% | 237万 | 2.24% | 910万 | 8.59% | -458万 | -4.32% | -689万 | -6.51% |
| 2012-01-30 | 8.29 | -2.47% | -1839万 | -16.48% | -352万 | -3.15% | -1488万 | -13.33% | 243万 | 2.18% | 1596万 | 14.30% |
| 2012-01-20 | 8.50 | -2.07% | -3767万 | -14.37% | -1398万 | -5.33% | -2369万 | -9.04% | 613万 | 2.34% | 3155万 | 12.03% |
| 2012-01-19 | 8.68 | 2.48% | 747万 | 5.59% | 317万 | 2.37% | 429万 | 3.21% | 35.17万 | 0.26% | -782万 | -5.85% |
| 2012-01-18 | 8.47 | -0.82% | -903万 | -6.94% | -125万 | -0.96% | -778万 | -5.98% | -79.99万 | -0.61% | 983万 | 7.56% |
| 2012-01-17 | 8.54 | 8.10% | 914万 | 6.24% | -10.84万 | -0.07% | 925万 | 6.32% | 108万 | 0.74% | -1022万 | -6.98% |
| 2012-01-16 | 7.90 | -3.42% | -691万 | -9.95% | -227万 | -3.27% | -464万 | -6.69% | 138万 | 1.99% | 552万 | 7.96% |
| 2012-01-13 | 8.18 | -2.62% | -1005万 | -8.77% | -91.59万 | -0.80% | -914万 | -7.97% | 179万 | 1.56% | 826万 | 7.20% |
| 2012-01-12 | 8.40 | 0.36% | -245万 | -1.66% | 30.52万 | 0.21% | -276万 | -1.87% | -197万 | -1.33% | 442万 | 2.99% |
| 2012-01-11 | 8.37 | -1.18% | -541万 | -4.32% | 429万 | 3.43% | -970万 | -7.75% | 246万 | 1.96% | 295万 | 2.36% |
| 2012-01-10 | 8.47 | 4.18% | 683万 | 3.87% | -24.56万 | -0.14% | 707万 | 4.01% | -175万 | -0.99% | -508万 | -2.88% |
| 2012-01-09 | 8.13 | 5.45% | 693万 | 5.52% | 95.65万 | 0.76% | 597万 | 4.76% | -147万 | -1.17% | -546万 | -4.35% |
| 2012-01-06 | 7.71 | 3.77% | 411万 | 5.73% | 1.39万 | 0.02% | 410万 | 5.71% | 251万 | 3.51% | -662万 | -9.24% |
| 2012-01-05 | 7.43 | -1.72% | 69.70万 | 1.09% | 204万 | 3.19% | -134万 | -2.10% | -128万 | -2.00% | 57.92万 | 0.91% |
| 2012-01-04 | 7.56 | -0.66% | -309万 | -3.09% | -145万 | -1.45% | -164万 | -1.64% | 382万 | 3.81% | -72.23万 | -0.72% |
| 2011-12-29 | 7.61 | -1.30% | -746万 | -10.83% | -157万 | -2.28% | -589万 | -8.55% | 425万 | 6.18% | 320万 | 4.65% |
| 2011-12-28 | 7.71 | -1.15% | -690万 | -9.11% | -155万 | -2.05% | -535万 | -7.07% | 16.18万 | 0.21% | 674万 | 8.90% |
| 2011-12-27 | 7.80 | -4.29% | -266万 | -4.91% | -357万 | -6.58% | 90.92万 | 1.68% | -368万 | -6.78% | 634万 | 11.68% |
| 2011-12-26 | 8.15 | 0.00% | -292万 | -6.34% | -89.08万 | -1.93% | -203万 | -4.41% | 103万 | 2.23% | 190万 | 4.12% |
| 2011-12-23 | 8.15 | 1.87% | 24.12万 | 0.29% | -78.50万 | -0.95% | 103万 | 1.24% | 388万 | 4.69% | -412万 | -4.98% |
| 2011-12-22 | 8.00 | -3.50% | -606万 | -6.51% | 216万 | 2.31% | -822万 | -8.82% | 62.37万 | 0.67% | 544万 | 5.84% |
| 2011-12-21 | 8.29 | -5.15% | -1037万 | -13.60% | -121万 | -1.59% | -916万 | -12.02% | 154万 | 2.02% | 884万 | 11.59% |
| 2011-12-20 | 8.74 | -0.23% | -237万 | -2.98% | 0 | 0.00% | -237万 | -2.98% | -179万 | -2.24% | 416万 | 5.22% |
| 2011-12-19 | 8.76 | -0.34% | -563万 | -7.15% | -198万 | -2.51% | -365万 | -4.64% | 24.52万 | 0.31% | 538万 | 6.84% |
| 2011-12-16 | 8.79 | 4.39% | 389万 | 4.36% | -8.26万 | -0.09% | 397万 | 4.46% | -187万 | -2.10% | -202万 | -2.27% |
| 2011-12-15 | 8.42 | -4.32% | -1197万 | -13.00% | -424万 | -4.61% | -773万 | -8.39% | 474万 | 5.15% | 722万 | 7.85% |
| 2011-12-14 | 8.80 | -1.79% | -1145万 | -16.76% | 14.63万 | 0.21% | -1160万 | -16.97% | 605万 | 8.85% | 540万 | 7.91% |
| 2011-12-13 | 8.96 | -4.58% | -1386万 | -14.95% | -480万 | -5.18% | -905万 | -9.76% | 282万 | 3.04% | 1104万 | 11.90% |
| 2011-12-12 | 9.39 | 0.32% | -109万 | -1.51% | -26.63万 | -0.37% | -82.00万 | -1.14% | -40.30万 | -0.56% | 149万 | 2.06% |
| 2011-12-09 | 9.36 | -1.78% | -446万 | -8.30% | 34.40万 | 0.64% | -480万 | -8.94% | 117万 | 2.18% | 329万 | 6.12% |
| 2011-12-08 | 9.53 | -0.73% | -861万 | -12.96% | -496万 | -7.46% | -365万 | -5.50% | 205万 | 3.09% | 656万 | 9.87% |
| 2011-12-07 | 9.60 | 0.52% | -82.77万 | -1.58% | 0 | 0.00% | -82.77万 | -1.58% | -122万 | -2.33% | 205万 | 3.91% |
| 2011-12-06 | 9.55 | 1.70% | 261万 | 3.06% | 108万 | 1.26% | 153万 | 1.79% | -160万 | -1.87% | -101万 | -1.19% |
| 2011-12-05 | 9.39 | -3.20% | -1027万 | -12.02% | -182万 | -2.14% | -845万 | -9.88% | 255万 | 2.98% | 772万 | 9.04% |
| 2011-12-02 | 9.70 | -4.24% | -413万 | -8.57% | -103万 | -2.13% | -310万 | -6.44% | -254万 | -5.27% | 667万 | 13.83% |
| 2011-12-01 | 10.13 | 2.53% | 486万 | 3.51% | -414万 | -2.99% | 899万 | 6.50% | 248万 | 1.79% | -733万 | -5.30% |
| 2011-11-30 | 9.88 | -5.18% | -1506万 | -10.53% | -5919 | 0.00% | -1505万 | -10.52% | -272万 | -1.90% | 1778万 | 12.43% |
| 2011-11-29 | 10.42 | 3.99% | 18.55万 | 0.10% | 278万 | 1.50% | -260万 | -1.40% | -92.75万 | -0.50% | 74.20万 | 0.40% |
| 2011-11-28 | 10.02 | 0.50% | 15.15万 | 0.20% | 356万 | 4.70% | -341万 | -4.50% | -159万 | -2.10% | 144万 | 1.90% |
